ANEXO 1
INM VALOR FECHA CANTIDAD
7-14-201 FANNY ESPERANZA BUITRAGO GALVIS $ 50.000,00 1/04/2021 1
7-16-101 ADRIANA MARCELA COLORADO $ 50.000,00 5/04/2021 2
3-10 MYRIAM JIMENEZ SUAREZ/CARLOS MARTINEZ $ 50.000,00 5/04/2021 3
7-26-202 SALOMON URBANO $ 50.000,00 6/04/2021 4
7-24-201 DIANA VILLABÓN RIPPE $ 50.000,00 7/04/2021 5
7-04-202 MYRIAM GAMBA ALVAREZ $ 50.000,00 7/04/2021 6
7-11-101 SANDRA LILIANA REYES $ 50.000,00 7/04/2021 7
7-18-102 MARIA ANA MARTIN RODRIGUEZ $ 23.100,00 7/04/2021 8
7-01-102 LIBIA ELIZABETH MÉNDEZ ARBELÁEZ $ 50.000,00 8/04/2021 9
6-04 MARIBEL RODRIGUEZ CASTILLO $ 50.000,00 8/04/2021 10
7-03-101 MARIA DORIS CASTELBLANCO $ 50.000,00 9/04/2021 11
7-05-202 REALES LIZCANO ITSADET $ 50.000,00 9/04/2021 12
1-05 HARVEY GUTIÉRREZ FIGUEROA $ 50.000,00 9/04/2021 13
1-21 ROSMERY REYES ALVARINO $ 42.590,00 9/04/2021 14
4-12 ELSA ROJAS $ 50.000,00 10/04/2021 15
3-25 YURANI RODRIGUEZ $ 50.000,00 10/04/2021 16
7-15-202 MARTHA DIAZ MEDINA $ 50.000,00 10/04/2021 17
7-21-202 GLORIA ESTELA ESPITIA $ 50.000,00 12/04/2021 18
5-13 JOSÉ ELIBETH QUINTERO MORENO $ 50.000,00 12/04/2021 19
4-06 WILFREDO MURCIA $ 50.000,00 13/04/2021 20
7-02-201 ANA MILENA HERRERA ROA $ 50.000,00 13/04/2021 21
7-06-101 NANCY FABIOLA ROBAYO R. $ 50.000,00 13/04/2021 22
7-13-202 DIANA CONSTANZA SALINAS HERNÁNDEZ $ 50.000,00 13/04/2021 23
1-22 MÓNICA ANDREA SAMACA ACOSTA $ 50.000,00 16/04/2021 24
2-12 GLORIA AGUDELO $ 50.000,00 16/04/2021 25
4-07 PINILLA BARRAGAN BENILDA $ 50.000,00 16/04/2021 26
7-26-101 ARINDA GALVAN MOSQUERA $ 50.000,00 16/04/2021 27
2-07 MARTHA ELENA PEREZ CAÑIZALES $ 50.000,00 17/04/2021 28
7-22-201 JACQUELINE GUZMAN PARDO $ 50.000,00 19/04/2021 29
7-18-102 MARIA ANA MARTIN RODRIGUEZ $ 25.000,00 19/04/2021 30
7-02-102 AURA LIGIA ARIAS $ 50.000,00 19/04/2021 31
7-05-201 GRACIELA CAMELO $ 50.000,00 20/04/2021 32
2-08 GARCIA TOVAR RENE ALEJANDRO $ 50.000,00 21/04/2021 33
2-24 MARIA CRISTINA ALCALA $ 50.000,00 22/04/2021 34
2-20 MARCELA CARO $ 50.000,00 25/04/2021 35
4-02 RAMON EDUARDO MONTALVO $ 50.000,00 25/04/2021 36
3-23 MAGALY ALEXANDRA MAYOR GUARNIZO $ 50.000,00 26/04/2021 37
3-15 WILSON CARDOZO MORENO $ 50.000,00 26/04/2021 38
7-06-201 JUDITH ROZO BONILLA $ 50.000,00 27/04/2021 39
7-10-101 MARIA CONSUELO RINCON BELTRAN $ 50.000,00 29/04/2021 40
1-09 ADRIANA SEGURA VELANDIA $ 50.000,00 29/04/2021 41
3-01 MORALES BEJARANO ANA $ 50.000,00 29/04/2021 42
4-10 JUAN RINCON GALINDO $ 50.000,00 29/04/2021 43
7-07-202 JUAN CARLOS PAEZ $ 50.000,00 30/04/2021 44
3-28 FREDDY GARZÓN AMAYA $ 50.000,00 30/04/2021 45
5-05 VELASCO MIRANDA HEIDY MILENA $ 50.000,00 30/04/2021 46
7-19-101 DORA MYRIAM GARZON VELASQUEZ $ 50.000,00 3/05/2021 47
7-23-101 LUZ MARINA MORENO SANCHEZ $ 50.000,00 3/05/2021 48
7-09-101 ANGÉLICA MARÍA RAMÍREZ $ 50.000,00 3/05/2021 49
7-11-202 JEFFERSON ÁVILA ZORRO $ 50.000,00 3/05/2021 50
3-16 JEFFERSON ÁVILA ZORRO $ 50.000,00 3/05/2021 51
6-03 GIOVANNY CAMPOS $ 50.000,00 3/05/2021 52
1-24 LUIS ANTONIO RICAURTE $ 50.000,00 4/05/2021 53
7-16-201 IMERA SOFIA PAUBLOTT $ 50.000,00 4/05/2021 54
7-05-101 LUZ MARLENE ROJAS ARDILA $ 50.000,00 4/05/2021 55
7-14-101 MARTHA ISABEL ALVARADO $ 50.000,00 4/05/2021 56
1-01 JOHANA PAOLA BELTRAN ORTIZ $ 50.000,00 5/05/2021 57
3-27 LUCY STELLA PARRA LÓPEZ $ 50.000,00 5/05/2021 58
1-17 LUIS CASALLAS $ 50.000,00 5/05/2021 59
2-26 ISABEL VELASCO MARTÍNEZ $ 50.000,00 5/05/2021 60
7-19-201 NAYIBE SUAREZ PERDOMO $ 50.000,00 5/05/2021 61
3-26 OLGA PATRICIA ALVAREZ ROJAS $ 50.000,00 5/05/2021 62
2-23 RAQUEL RUEDA CORTES $ 50.000,00 5/05/2021 63
2-25 NIDIA ISABEL ESPINOZA $ 50.000,00 5/05/2021 64
7-05-102 CAROLINA MOJICA LEON $ 50.000,00 5/05/2021 65
7-22-102 MARIA AMANDA UREÑA ROJAS $ 50.000,00 6/05/2021 66
1-23 AMANDA MORALES $ 50.000,00 6/05/2021 67
7-18-201 KARINA MARIN BORRERO $ 50.000,00 6/05/2021 68
7-21-102 MUÑOZ ORTEGA LUZ ANGELA $ 50.000,00 7/05/2021 69
3-03 MARIA CRISTINA PEÑA PINZON $ 50.000,00 7/05/2021 70
3-34 CARMENZA ROA RAMIREZ $ 50.000,00 10/05/2021 71
7-25-201 MAYERLY TELLEZ GONZALEZ $ 50.000,00 10/05/2021 72
7-08-201 JONNY RAMIREZ CORTES $ 50.000,00 10/05/2021 73
3-29 LUZ DARY ARENAS TORRES $ 49.556,00 10/05/2021 74
5-04 EDGAR ANTONIO CEPEDA ESCUDERO $ 50.000,00 9/05/2021 75
7-16-102 MARIA DEL PILAR RAMIREZ $ 50.000,00 11/05/2021 76
7-18-101 ALEXANDER CLARO $ 50.000,00 18/05/2021 77
1-25 BLANCA ENEIRA VALBUENA $ 50.000,00 26/05/2021 78
7-19-102 RAMIREZ MANTILLA LILIANA $ 45.830,00 28/05/2021 79
6-12 CECILIA VILLAMIL $ 50.000,00 29/05/2021 80
2-21 BEJARANO BEJARANO JAVIER $ 50.000,00 1/07/2021 81
7-01-201 JUMENEZ GIRALDO SANDRA $ 50.000,00 21/07/2021 82
TOTAL $4.036.076,00
CUOTA VOLUNTARIA 2021
No hay comentarios:
Publicar un comentario